整車(chē)型號(hào) | 底盤(pán)型號(hào) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
軸距 | 輪胎型號(hào) | 0 |
程力威CLW5070TQZQ5清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5070TQZQ5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 7280,7460×2350×2400 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7300 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4280 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2580/4720 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 托舉質(zhì)量2890kg。此車(chē)后伸長(zhǎng)為:180mm。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;后部專(zhuān)用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。文字及噴涂可隨車(chē)變化。 |
程力威CLW5070TQZQ5清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1070A5KAY | 底盤(pán)品牌 | 五十鈴 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
軸 距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
接近離去角 | 24/9 | 前懸后懸 | 1015/2450 |
程力威CLW5070TQZQ5清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 96 |
4KH1-TCG51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
地址:湖北省·隨州市·南郊·程力汽車(chē)工業(yè)園 備案號(hào):鄂ICP備18021253號(hào)-1074
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十二分公司 © 2005-2019 版權(quán)所有
微信二維碼